수입 | 지출 | ||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
계 | 4,280,000원 | 계 | 6,780,170원 |
후원금 | 4,280,000원 | 기타운영비 | 6,780,170원 |
이전글 | 2025년 장애 아동·청소년 성인권 교육 안내 |
---|---|
다음글 | 2025 찾아가는어린이 성인형극 운영안내 |
충남 아산시 번영로115번길 20-14, LK빌딩 2층 (온천동1793)Tel 041) 541-1514~1515Fax 041) 541-1516
COPYRIGHT(C)장애인성폭력아산상담소 ALL RIGHT RESERVED.